| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 14/11/2025 21:00 |
CONSAR TEODORA | VBR GIALLA | 0 - 3 18-25 14-25 23-25 |
PALESTRA ITIS ''NUOVA'' |
| 2 | 130 | 12/11/2025 20:30 |
VBR GIALLA | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 0 - 3 23-25 22-25 19-25 |
PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
| 3 | 133 | 14/01/2026 21:15 |
TECNOPROTEZIONE FAENZA | VBR GIALLA | da disputare PALESTRA IVO BADIALI (EX CAVALLERIZZA) |
|
| 4 | 136 | 27/11/2025 20:15 |
MASSAVOLLEY | VBR GIALLA | 3 - 0 25-10 25-20 25-9 |
PALESTRA SCUOLE MEDIE ''D'ACQUISTO'' |
| 5 | 139 | 03/12/2025 20:30 |
VBR GIALLA | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 0 - 3 18-25 22-25 21-25 |
PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
| 6 | 142 | 10/12/2025 20:30 |
VBR GIALLA | CONSAR TEODORA | 3 - 0 25-21 25-23 25-20 |
PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
| 7 | 145 | 19/12/2025 20:15 |
FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | VBR GIALLA | 3 - 0 25-21 25-22 25-19 |
PALAZZETTO DELLO SPORT |
| 8 | 148 | 22/12/2025 20:30 |
VBR GIALLA | TECNOPROTEZIONE FAENZA | 3 - 2 25-15 23-25 24-26 25-22 15-7 |
PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
| 9 | 151 | 28/01/2026 20:30 |
VBR GIALLA | MASSAVOLLEY | da disputare PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
|
| 10 | 154 | 06/02/2026 19:30 |
S. D. P. OLIMPIA TEODORA | VBR GIALLA | da disputare PALESTRA RICCI-MURATORI |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6 | 497 | 393 | 1,26 | 0 |
| 2 | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,25 | 500 | 420 | 1,19 | 0 |
| 3 | MASSAVOLLEY | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 1,56 | 535 | 468 | 1,14 | 0 |
| 4 | VBR GIALLA | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0,64 | 488 | 514 | 0,95 | 0 |
| 5 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0,53 | 452 | 521 | 0,87 | 0 |
| 6 | CONSAR TEODORA | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 372 | 528 | 0,7 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 20 |
| 3 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 18 |
| 4 | MATTEI RA | 17 |
| 5 | VBR LIVERANI | 17 |
| 6 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 16 |
| 7 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 14 |
| 9 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 13 |
| 10 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 8 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 20 |
| 3 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 18 |
| 4 | MATTEI RA | 17 |
| 5 | VBR LIVERANI | 17 |
| 6 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 16 |
| 7 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 14 |
| 9 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 13 |
| 10 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 8 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 21 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 21 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 20 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | FENIX FAENZA | 10 |
| 4 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR CPI RA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 20 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | FENIX FAENZA | 10 |
| 4 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR CPI RA | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche