Pos. | Squadra | PT |
---|---|---|
1 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 0 |
2 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 0 |
3 | CAF ACLI STELLA | 0 |
4 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 0 |
5 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 0 |
6 | MATTEI RA | 0 |
7 | MT - UNICA VOLLEY | 0 |
8 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
9 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 0 |
10 | VBR LIVERANI | 0 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 0 |
12 | VTR RIMINI | 0 |
Pos. | Squadra | PT |
---|---|---|
1 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 0 |
2 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 0 |
3 | CAF ACLI STELLA | 0 |
4 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 0 |
5 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 0 |
6 | MATTEI RA | 0 |
7 | MT - UNICA VOLLEY | 0 |
8 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
9 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 0 |
10 | VBR LIVERANI | 0 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 0 |
12 | VTR RIMINI | 0 |
G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 07/11/2025 21:00 |
CONSAR TEODORA | VBR GIALLA | da disputare PALESTRA ITIS LATERALE |
|
2 | 130 | 12/11/2025 20:30 |
VBR GIALLA | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | da disputare PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
|
3 | 133 | 23/11/2025 11:00 |
TECNOPROTEZIONE FAENZA | VBR GIALLA | da disputare PALESTRA IVO BADIALI (EX CAVALLERIZZA) |
|
4 | 136 | 27/11/2025 20:15 |
MASSAVOLLEY | VBR GIALLA | da disputare PALESTRA SCUOLE MEDIE ''D'ACQUISTO'' |
|
5 | 139 | 03/12/2025 20:30 |
VBR GIALLA | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | da disputare PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
|
6 | 142 | 10/12/2025 20:30 |
VBR GIALLA | CONSAR TEODORA | da disputare PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
|
7 | 145 | 19/12/2025 20:15 |
FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | VBR GIALLA | da disputare PALAZZETTO DELLO SPORT |
|
8 | 148 | 21/01/2026 20:30 |
VBR GIALLA | TECNOPROTEZIONE FAENZA | da disputare PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
|
9 | 151 | 28/01/2026 20:30 |
VBR GIALLA | MASSAVOLLEY | da disputare PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
|
10 | 154 | 08/02/2026 11:00 |
S. D. P. OLIMPIA TEODORA | VBR GIALLA | da disputare Palestra M. Montanari |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSAR TEODORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MASSAVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TECNOPROTEZIONE FAENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VBR GIALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche