| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 18/11/2025 19:00 |
VBR ASS. CRICCA | PALLAVOLO FAENZA | 1 - 3 25-16 19-25 19-25 22-25 |
PALA LUMAGNI |
| 2 | 336 | 27/11/2025 18:45 |
VBR ASS. CRICCA | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 - 3 24-26 23-25 17-25 |
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE '' CODAZZI '' |
| 3 | 340 | 13/12/2025 20:00 |
ASD RUSSI VOLLEY | VBR ASS. CRICCA | 3 - 1 25-21 25-22 24-26 25-10 |
TENSOSTRUTTURA 6 RGT BERSAGLIERI |
| 4 | 344 | 10/12/2025 21:00 |
BORGOROSSO FLAME | VBR ASS. CRICCA | 0 - 3 19-25 13-25 17-25 |
PALESTRA RICCI MURATORI ''2° CAMPO'' |
| 5 | 348 | 16/12/2025 18:30 |
VBR ASS. CRICCA | CERVIA VOLLEY | 3 - 0 25-12 25-15 25-19 |
PALA LUMAGNI |
| 6 | 352 | 23/01/2026 21:00 |
BORGOROSSO FGM | VBR ASS. CRICCA | da disputare PALESTRA RICCI MURATORI ''2° CAMPO'' |
|
| 7 | 356 | 15/01/2026 19:00 |
VBR ASS. CRICCA | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | da disputare PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE '' CODAZZI '' |
|
| 8 | 360 | 08/01/2026 19:15 |
PALLAVOLO FAENZA | VBR ASS. CRICCA | 3 - 1 25-18 25-20 21-25 25-23 |
PALESTRA IVO BADIALI (EX CAVALLERIZZA) |
| 9 | 364 | 27/01/2026 21:00 |
PALLAVOLO ALFONSINE | VBR ASS. CRICCA | da disputare PALESTRA BENDAZZI |
|
| 10 | 368 | 06/02/2026 18:30 |
VBR ASS. CRICCA | ASD RUSSI VOLLEY | da disputare PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE '' CODAZZI '' |
|
| 11 | 372 | 12/02/2026 18:45 |
VBR ASS. CRICCA | BORGOROSSO FLAME | da disputare PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE '' CODAZZI '' |
|
| 12 | 376 | 17/02/2026 18:30 |
CERVIA VOLLEY | VBR ASS. CRICCA | da disputare CENTRO SPORTIVO LE ROVERI - PISIGNANO |
|
| 13 | 380 | 24/02/2026 19:00 |
VBR ASS. CRICCA | BORGOROSSO FGM | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 14 | 384 | 02/03/2026 20:00 |
FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | VBR ASS. CRICCA | da disputare PALESTRA COMUNALE |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO FAENZA | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,2 | 616 | 530 | 1,16 | 0 |
| 2 | PALLAVOLO ALFONSINE | 16 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 | 2,11 | 628 | 545 | 1,15 | 0 |
| 3 | BORGOROSSO FGM | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,75 | 451 | 347 | 1,3 | 0 |
| 4 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,2 | 490 | 436 | 1,12 | 0 |
| 5 | ASD RUSSI VOLLEY | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0,77 | 491 | 503 | 0,98 | 0 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0,75 | 464 | 457 | 1,02 | 0 |
| 7 | CERVIA VOLLEY | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0,26 | 426 | 572 | 0,74 | 0 |
| 8 | BORGOROSSO FLAME | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,1 | 394 | 570 | 0,69 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 20 |
| 3 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 18 |
| 4 | MATTEI RA | 17 |
| 5 | VBR LIVERANI | 17 |
| 6 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 16 |
| 7 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 14 |
| 9 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 13 |
| 10 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 8 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 20 |
| 3 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 18 |
| 4 | MATTEI RA | 17 |
| 5 | VBR LIVERANI | 17 |
| 6 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 16 |
| 7 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 14 |
| 9 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 13 |
| 10 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 8 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 21 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 21 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 20 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 16 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 10 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 6 |
| 6 | VBR CPI RA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 20 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 16 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 10 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 6 |
| 6 | VBR CPI RA | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche