G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 03/12/2015 17:30 |
TEODORA RAVENNA | INVOLLEY | 3 - 0 25-9 25-7 25-14 |
|
2 | 602 | 13/12/2015 11:00 |
INVOLLEY | MASTER OLIMPIA GARAVINI B | 1 - 2 26-24 21-25 14-25 |
|
4 | 605 | 09/01/2016 16:30 |
OLIMPIA RUSSI | INVOLLEY | 3 - 0 25-11 25-21 25-12 |
|
5 | 607 | 15/01/2016 18:30 |
INVOLLEY | FAENZA BIANCA | 3 - 0 25-9 25-14 25-17 |
|
6 | 610 | 22/01/2016 18:30 |
INVOLLEY | TEODORA RAVENNA | 0 - 3 6-25 17-25 20-25 |
|
7 | 612 | 25/01/2016 18:30 |
MASTER OLIMPIA GARAVINI B | INVOLLEY | 2 - 1 25-23 25-20 22-25 |
|
9 | 615 | 12/02/2016 18:30 |
INVOLLEY | OLIMPIA RUSSI | 1 - 2 15-25 20-25 25-23 |
|
10 | 617 | 19/02/2016 17:30 |
FAENZA BIANCA | INVOLLEY | 0 - 3 14-25 18-25 12-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEODORA RAVENNA | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | -- | 600 | 307 | 1,95 | 0 |
2 | OLIMPIA RUSSI | 15 | 8 | 6 | 2 | 15 | 9 | 1,67 | 537 | 431 | 1,25 | 0 |
3 | MASTER OLIMPIA GARAVINI B | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 | 499 | 500 | 1 | 0 |
4 | INVOLLEY | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 15 | 0,6 | 456 | 528 | 0,86 | 0 |
5 | FAENZA BIANCA | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 274 | 600 | 0,46 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche