G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1073 | 15/04/2023 20:15 |
Asd Jovi Volley Re | Liverani Involley Ra | 3 - 0 25-19 25-21 25-21 |
|
2 | 1074 | 22/04/2023 18:00 |
Liverani Involley Ra | Vtr Sg Volley Rimini Rn | 2 - 3 25-21 25-19 19-25 23-25 7-15 |
|
3 | 1077 | 27/04/2023 21:00 |
Liverani Involley Ra | Volley Castelvetro Mo | 3 - 0 25-23 25-23 25-19 |
|
4 | 1079 | 06/05/2023 18:00 |
Liverani Involley Ra | Asd Jovi Volley Re | 2 - 3 25-23 23-25 23-25 25-20 12-15 |
|
5 | 1080 | 13/05/2023 19:00 |
Vtr Sg Volley Rimini Rn | Liverani Involley Ra | 3 - 2 25-14 18-25 25-23 18-25 15-2 |
|
6 | 1083 | 25/05/2023 21:30 |
Volley Castelvetro Mo | Liverani Involley Ra | 3 - 1 25-19 21-25 25-21 25-23 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asd Jovi Volley Re | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3,6 | 539 | 476 | 1,13 | 0 |
2 | Volley Castelvetro Mo | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0,91 | 474 | 440 | 1,08 | 0 |
3 | Liverani Involley Ra | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0,67 | 520 | 550 | 0,95 | 0 |
4 | Vtr Sg Volley Rimini Rn | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0,56 | 482 | 549 | 0,88 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche