| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25614 | 27/11/2025 20:00 |
PALL. CERVIA | VBR GIALLA | 2 - 1 25-17 11-25 25-22 |
Cervia (Ra), Via dei Mille 27 |
| 2 | 25618 | 04/12/2025 19:30 |
VBR GIALLA | ALFOVOLLEY | 1 - 2 17-25 25-19 18-25 |
Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
| 3 | 256112 | 03/12/2025 17:00 |
RUSSI VOLLEY | VBR GIALLA | 3 - 0 25-14 25-9 25-15 |
Russi (Ra), Largo VI Regg.to Bersaglieri 5 |
| 4 | 256116 | 18/12/2025 19:30 |
VBR GIALLA | CONSAR TEODORA | 3 - 0 25-8 25-17 25-12 |
Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
| 5 | 256120 | 14/01/2026 19:45 |
SS REDENTORE | VBR GIALLA | Da disputare Ravenna, Via Bargigia 36 |
|
| 6 | 256124 | 22/01/2026 19:30 |
VBR GIALLA | MATTEI | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 7 | 256128 | 28/01/2026 19:00 |
VBR VERDE | VBR GIALLA | Da disputare Lugo (Ra), Via Lino Guerra |
|
| 8 | 25624 | 05/02/2026 19:30 |
VBR GIALLA | PALL. CERVIA | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 9 | 25628 | 11/02/2026 18:00 |
ALFOVOLLEY | VBR GIALLA | Da disputare Alfonsine (Ra), Via degli Orti |
|
| 10 | 256212 | 18/02/2026 19:30 |
VBR GIALLA | RUSSI VOLLEY | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 11 | 256216 | 26/02/2026 19:45 |
CONSAR TEODORA | VBR GIALLA | Da disputare Ravenna, Via San Giovanni Bosco 3 |
|
| 12 | 256220 | 04/03/2026 19:30 |
VBR GIALLA | SS REDENTORE | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 13 | 256224 | 09/03/2026 17:15 |
MATTEI | VBR GIALLA | Da disputare Ravenna, Viale Enrico Mattei 55 |
|
| 14 | 256228 | 19/03/2026 19:30 |
VBR GIALLA | VBR VERDE | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche