G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1101 | 17/02/2025 19:00 |
VBR BLU | RIOLO VOLLEY | 0 - 3 7-15 9-15 6-15 |
|
2 | 1107 | 31/01/2025 17:15 |
MACCABEUS VOLTANA | VBR BLU | 0 - 3 14-15 13-15 11-15 |
|
3 | 1108 | 27/01/2025 19:00 |
VBR BLU | OLIMPIA GIALLA | 3 - 0 15-13 15-6 15-8 |
|
4 | 1115 | 10/03/2025 19:00 |
VBR BLU | OLIMPIA ROSSA | 3 - 0 15-0 15-4 15-3 |
|
5 | 1117 | 14/04/2025 19:00 |
VBR ROSA | VBR BLU | 0 - 3 13-15 8-15 12-15 |
|
6 | 1122 | 24/03/2025 19:00 |
VBR BLU | MASSA BLU | 3 - 0 15-8 15-5 15-7 |
|
7 | 1126 | 29/03/2025 14:30 |
MASSA ROYAL | VBR BLU | 2 - 1 15-14 15-10 14-15 |
|
8 | 1129 | 27/03/2025 17:15 |
RIOLO VOLLEY | VBR BLU | 3 - 0 15-10 15-4 15-11 |
|
9 | 1135 | 24/02/2025 19:00 |
VBR BLU | MACCABEUS VOLTANA | 2 - 1 15-12 15-8 9-15 |
|
10 | 1136 | 08/05/2025 17:30 |
OLIMPIA GIALLA | VBR BLU | Gara non disputata RAVENNA, VIA DOBERDO' |
|
11 | 1143 | 09/01/2025 17:30 |
OLIMPIA ROSSA | VBR BLU | 2 - 1 15-12 15-11 12-15 |
|
12 | 1145 | 24/03/2025 19:00 |
VBR BLU | VBR ROSA | 3 - 0 15-11 15-7 15-8 |
|
13 | 1150 | 29/03/2025 14:30 |
MASSA BLU | VBR BLU | 0 - 3 9-15 7-15 9-15 |
|
14 | 1154 | 07/04/2025 19:00 |
VBR BLU | MASSA ROYAL | 3 - 0 15-14 15-5 15-5 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche