G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102 | 22/01/2024 18:30 |
Atlas Santo Stefano | VBR Gialla | 1 - 2 15-9 6-15 12-15 |
|
2 | 1105 | 06/03/2024 17:30 |
VBR Gialla | VBR Blu | 2 - 1 8-15 15-14 15-9 |
|
3 | 1111 | 26/02/2024 17:00 |
Foresta PSG | VBR Gialla | 1 - 2 15-9 13-15 9-15 |
|
4 | 1112 | 18/04/2024 17:30 |
Riolo Volley | VBR Gialla | 3 - 0 15-8 15-10 15-10 |
|
5 | 1119 | 05/02/2024 17:30 |
VBR Gialla | Mattei | 2 - 1 15-10 15-7 12-15 |
|
6 | 1121 | 26/02/2024 17:00 |
Candela PSG | VBR Gialla | 2 - 1 15-12 15-9 13-15 |
|
7 | 1126 | 08/02/2024 18:30 |
VBR Gialla | Reda Volley | 1 - 2 6-15 15-9 8-15 |
|
8 | 1130 | 22/01/2024 18:30 |
VBR Gialla | Atlas Santo Stefano | 3 - 0 15-7 15-11 15-12 |
|
9 | 1133 | 06/03/2024 17:30 |
VBR Blu | VBR Gialla | 2 - 1 15-10 14-15 15-14 |
|
10 | 1139 | 14/03/2024 17:15 |
VBR Gialla | Foresta PSG | 3 - 0 15-11 15-7 15-12 |
|
11 | 1140 | 11/03/2024 17:30 |
VBR Gialla | Riolo Volley | 0 - 3 9-15 8-15 14-15 |
|
12 | 1147 | 17/03/2024 16:15 |
Mattei | VBR Gialla | 1 - 2 7-15 15-12 6-15 |
|
13 | 1149 | 14/03/2024 17:15 |
VBR Gialla | Candela PSG | 1 - 2 13-15 10-15 15-4 |
|
14 | 1154 | 26/03/2024 17:30 |
Reda Volley | VBR Gialla | 1 - 2 14-15 14-15 15-11 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche