G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3818 | 16/04/2019 21:00 |
Dinamo Bellaria Rn | Involley | 0 - 3 17-25 26-28 22-25 |
|
2 | 3821 | 29/04/2019 21:00 |
Niagara 4 Torri 1947 | Involley | 3 - 2 25-23 23-25 24-26 27-25 15-10 |
|
3 | 3822 | 08/05/2019 20:30 |
Involley | Univolley Carpi Mo | 3 - 0 25-21 25-14 25-15 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche