| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 292 | 02/12/2025 20:00 |
CONSAR TEODORA | VBR VERDE | 3 - 0 25-9 25-13 25-14 |
PALESTRA ITIS ''NUOVA'' |
| 3 | 295 | 04/12/2025 19:05 |
VBR VERDE | A.NI.MA VOLLEY | 0 - 3 21-25 12-25 13-25 |
SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
| 4 | 296 | 12/12/2025 20:45 |
CSRC PORTUALI U16 | VBR VERDE | 3 - 0 25-18 25-9 25-21 |
PALESTRA GUIDO NOVELLO (GRANDE ) |
| 5 | 300 | 13/11/2025 19:15 |
VBR VERDE | MASSAVOLLEY 16 | 0 - 3 5-25 21-25 20-25 |
SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
| 6 | 304 | 10/01/2026 15:30 |
PALLAVOLO PORTO FUORI | VBR VERDE | da disputare PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ''S. CAVINA'' |
|
| 7 | 307 | 15/01/2026 19:15 |
VBR VERDE | POL. ATLAS SANTO STEFANO | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 9 | 313 | 29/01/2026 19:15 |
VBR VERDE | CONSAR TEODORA | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 10 | 316 | 02/02/2026 19:15 |
A.NI.MA VOLLEY | VBR VERDE | da disputare PALESTRA SCUOLA ''C.BALELLA'' |
|
| 11 | 317 | 12/02/2026 19:15 |
VBR VERDE | CSRC PORTUALI U16 | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 12 | 321 | 17/02/2026 18:00 |
MASSAVOLLEY 16 | VBR VERDE | da disputare PALAZZETTO DELLO SPORT |
|
| 13 | 325 | 26/02/2026 19:15 |
VBR VERDE | PALLAVOLO PORTO FUORI | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 14 | 328 | 20/11/2025 19:15 |
POL. ATLAS SANTO STEFANO | VBR VERDE | 3 - 0 25-9 25-8 25-13 |
SCUOLE MEDIE GESSI |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSAVOLLEY 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 323 | 200 | 1,62 | 0 |
| 2 | PALLAVOLO PORTO FUORI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 289 | 266 | 1,09 | 0 |
| 3 | POL. ATLAS SANTO STEFANO | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,5 | 434 | 364 | 1,19 | 0 |
| 4 | CONSAR TEODORA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 264 | 190 | 1,39 | 0 |
| 5 | A.NI.MA VOLLEY | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,67 | 288 | 323 | 0,89 | 0 |
| 6 | CSRC PORTUALI U16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 262 | 348 | 0,75 | 0 |
| 7 | VBR VERDE | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 206 | 375 | 0,55 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche