| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 292 | 02/12/2025 20:00 |
CONSAR TEODORA | VBR VERDE | da disputare PALESTRA ITIS ''NUOVA'' |
|
| 3 | 295 | 04/12/2025 19:05 |
VBR VERDE | A.NI.MA VOLLEY | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 4 | 296 | 12/12/2025 20:45 |
CSRC PORTUALI U16 | VBR VERDE | da disputare PALESTRA GUIDO NOVELLO (GRANDE ) |
|
| 5 | 300 | 13/11/2025 19:15 |
VBR VERDE | MASSAVOLLEY 16 | 0 - 3 5-25 21-25 20-25 |
SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
| 6 | 304 | 10/01/2026 15:30 |
PALLAVOLO PORTO FUORI | VBR VERDE | da disputare PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ''S. CAVINA'' |
|
| 7 | 307 | 15/01/2026 19:15 |
VBR VERDE | POL. ATLAS SANTO STEFANO | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 9 | 313 | 29/01/2026 19:15 |
VBR VERDE | CONSAR TEODORA | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 10 | 316 | 02/02/2026 19:15 |
A.NI.MA VOLLEY | VBR VERDE | da disputare PALESTRA SCUOLA ''C.BALELLA'' |
|
| 11 | 317 | 12/02/2026 19:15 |
VBR VERDE | CSRC PORTUALI U16 | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 12 | 321 | 17/02/2026 18:00 |
MASSAVOLLEY 16 | VBR VERDE | da disputare PALAZZETTO DELLO SPORT |
|
| 13 | 325 | 26/02/2026 19:15 |
VBR VERDE | PALLAVOLO PORTO FUORI | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 14 | 328 | 20/11/2025 19:15 |
POL. ATLAS SANTO STEFANO | VBR VERDE | 3 - 0 25-9 25-8 25-13 |
SCUOLE MEDIE GESSI |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSAVOLLEY 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 73 | 2,05 | 0 |
| 2 | POL. ATLAS SANTO STEFANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 173 | 144 | 1,2 | 0 |
| 3 | CONSAR TEODORA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 114 | 98 | 1,16 | 0 |
| 4 | VBR VERDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 76 | 150 | 0,51 | 0 |
| 5 | CSRC PORTUALI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 75 | 0,36 | 0 |
| 6 | A.NI.MA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALLAVOLO PORTO FUORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 |
| 3 | MATTEI RA | 10 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 |
| 3 | MATTEI RA | 10 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | FENIX FAENZA | 7 |
| 2 | MOMA ANDERLINI MO | 6 |
| 3 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 4 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 5 |
| 5 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | FENIX FAENZA | 7 |
| 2 | MOMA ANDERLINI MO | 6 |
| 3 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 4 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 5 |
| 5 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 9 |
| 2 | VTR RIMINI | 9 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
| 4 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 5 | FENIX FAENZA | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 9 |
| 2 | VTR RIMINI | 9 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
| 4 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 5 | FENIX FAENZA | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche