G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | 11/02/2018 10:30 |
PALLAVOLO FAENZA | INVOLLEY | 2 - 3 25-20 25-16 22-25 17-25 13-15 |
|
2 | 591 | 18/01/2018 20:30 |
INVOLLEY | OLIMPIA MASTER GARAVINI | 3 - 0 25-17 25-9 25-11 |
|
4 | 594 | 04/02/2018 10:30 |
FUSIGNANO VOLLEY | INVOLLEY | 0 - 3 9-25 6-25 7-25 |
|
5 | 596 | 05/04/2018 20:30 |
INVOLLEY | MASSAVOLLEY | 3 - 0 25-11 25-22 25-7 |
|
6 | 599 | 25/01/2018 20:30 |
INVOLLEY | PALLAVOLO FAENZA | 3 - 1 23-25 27-25 25-21 25-23 |
|
7 | 601 | 19/02/2018 19:30 |
OLIMPIA MASTER GARAVINI | INVOLLEY | 0 - 3 15-25 17-25 11-25 |
|
9 | 604 | 08/03/2018 20:30 |
INVOLLEY | FUSIGNANO VOLLEY | 3 - 0 25-6 25-4 25-4 |
|
10 | 606 | 15/03/2018 18:30 |
MASSAVOLLEY | INVOLLEY | 0 - 3 7-25 9-25 17-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVOLLEY | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8 | 651 | 385 | 1,69 | 0 |
2 | PALLAVOLO FAENZA | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 6 | 3,5 | 646 | 428 | 1,51 | 0 |
3 | OLIMPIA MASTER GARAVINI | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 0,8 | 544 | 563 | 0,97 | 0 |
4 | MASSAVOLLEY | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 19 | 0,37 | 423 | 586 | 0,72 | 0 |
5 | FUSIGNANO VOLLEY | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,12 | 360 | 662 | 0,54 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche