G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1103 | 14/03/2024 17:15 |
VBR Blu | Foresta PSG | 3 - 0 15-12 15-10 15-7 |
|
2 | 1105 | 06/03/2024 17:30 |
VBR Gialla | VBR Blu | 2 - 1 8-15 15-14 15-9 |
|
3 | 1110 | 25/01/2024 18:30 |
VBR Blu | Mattei | 3 - 0 15-6 15-12 15-13 |
|
4 | 1114 | 26/02/2024 17:00 |
Candela PSG | VBR Blu | 2 - 1 15-8 15-13 7-15 |
|
5 | 1117 | 08/02/2024 18:30 |
VBR Blu | Reda Volley | 3 - 0 15-8 15-9 15-3 |
|
6 | 1123 | 04/04/2024 18:30 |
Atlas Santo Stefano | VBR Blu | 0 - 3 7-15 6-15 4-15 |
|
7 | 1124 | 11/03/2024 17:30 |
VBR Blu | Riolo Volley | 2 - 1 13-15 15-9 15-2 |
|
8 | 1131 | 26/02/2024 17:00 |
Foresta PSG | VBR Blu | 0 - 3 6-15 12-15 12-15 |
|
9 | 1133 | 06/03/2024 17:30 |
VBR Blu | VBR Gialla | 2 - 1 15-10 14-15 15-14 |
|
10 | 1138 | 17/03/2024 15:00 |
Mattei | VBR Blu | 0 - 3 10-15 10-15 10-15 |
|
11 | 1142 | 14/03/2024 17:15 |
VBR Blu | Candela PSG | 1 - 2 14-15 14-15 15-11 |
|
12 | 1145 | 26/03/2024 18:00 |
Reda Volley | VBR Blu | 1 - 2 14-15 11-15 15-11 |
|
13 | 1151 | 04/04/2024 18:30 |
VBR Blu | Atlas Santo Stefano | 3 - 0 15-5 15-9 15-4 |
|
14 | 1152 | 18/04/2024 17:30 |
Riolo Volley | VBR Blu | 1 - 2 15-13 11-15 9-15 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche