| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23/02/2026 20:30 |
MASSAVOLLEY | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA SCUOLE MEDIE ''D'ACQUISTO'' |
|
| 2 | 5 | 30/11/2025 10:30 |
VBR LIVERANI | MATTEI | 3 - 0 25-11 25-12 25-23 |
PALA LUMAGNI |
| 3 | 9 | 03/12/2025 21:00 |
PALLAVOLO FAENZA | VBR LIVERANI | 0 - 3 15-25 19-25 18-25 |
PALESTRA IVO BADIALI (EX CAVALLERIZZA) |
| 4 | 12 | 14/12/2025 10:30 |
VBR LIVERANI | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 3 - 0 25-18 25-16 25-22 |
PALA LUMAGNI |
| 6 | 16 | 14/01/2026 20:15 |
PALLAVOLO CERVIA 1969 | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA SCOLASTICA ''RESSI'' |
|
| 7 | 19 | 25/01/2026 10:30 |
VBR LIVERANI | PALLAVOLO ALFONSINE | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 8 | 23 | 10/02/2026 20:15 |
VBR LIVERANI | MASSAVOLLEY | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 9 | 26 | 04/02/2026 20:30 |
MATTEI | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA E. MATTEI |
|
| 10 | 30 | 17/02/2026 19:30 |
VBR LIVERANI | PALLAVOLO FAENZA | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 11 | 33 | 27/02/2026 19:45 |
S. D. P. OLIMPIA TEODORA | VBR LIVERANI | da disputare ISTITUTO GINNANNI NUOVO |
|
| 13 | 37 | 08/03/2026 10:30 |
VBR LIVERANI | PALLAVOLO CERVIA 1969 | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 14 | 40 | 11/03/2026 20:30 |
PALLAVOLO ALFONSINE | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA BENDAZZI |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO CERVIA 1969 | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 359 | 318 | 1,13 | 0 |
| 2 | VBR LIVERANI | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 154 | 1,46 | 0 |
| 3 | MATTEI | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,7 | 376 | 381 | 0,99 | 0 |
| 4 | PALLAVOLO FAENZA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 | 219 | 244 | 0,9 | 0 |
| 5 | MASSAVOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,71 | 232 | 241 | 0,96 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,57 | 231 | 262 | 0,88 | 0 |
| 7 | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 201 | 243 | 0,83 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche