| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11/12/2025 20:15 |
MASSAVOLLEY | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA SCUOLE MEDIE ''D'ACQUISTO'' |
|
| 2 | 5 | 30/11/2025 10:30 |
VBR LIVERANI | MATTEI | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 3 | 9 | 03/12/2025 21:00 |
PALLAVOLO FAENZA | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA IVO BADIALI (EX CAVALLERIZZA) |
|
| 4 | 12 | 14/12/2025 10:30 |
VBR LIVERANI | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 6 | 16 | 14/01/2026 20:15 |
PALLAVOLO CERVIA 1969 | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA SCOLASTICA ''RESSI'' |
|
| 7 | 19 | 25/01/2026 10:30 |
VBR LIVERANI | PALLAVOLO ALFONSINE | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 8 | 23 | 10/02/2026 20:15 |
VBR LIVERANI | MASSAVOLLEY | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 9 | 26 | 04/02/2026 20:30 |
MATTEI | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA E. MATTEI |
|
| 10 | 30 | 17/02/2026 19:30 |
VBR LIVERANI | PALLAVOLO FAENZA | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 11 | 33 | 27/02/2026 19:45 |
S. D. P. OLIMPIA TEODORA | VBR LIVERANI | da disputare ISTITUTO GINNANNI NUOVO |
|
| 13 | 37 | 08/03/2026 10:30 |
VBR LIVERANI | PALLAVOLO CERVIA 1969 | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 14 | 40 | 11/03/2026 20:30 |
PALLAVOLO ALFONSINE | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA BENDAZZI |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO CERVIA 1969 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 62 | 1,21 | 0 |
| 2 | MATTEI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 93 | 86 | 1,08 | 0 |
| 3 | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 93 | 0,92 | 0 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
| 5 | MASSAVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FAENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VBR LIVERANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 |
| 3 | MATTEI RA | 10 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 |
| 3 | MATTEI RA | 10 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | FENIX FAENZA | 7 |
| 2 | MOMA ANDERLINI MO | 6 |
| 3 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 4 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 5 |
| 5 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | FENIX FAENZA | 7 |
| 2 | MOMA ANDERLINI MO | 6 |
| 3 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 4 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 5 |
| 5 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 9 |
| 2 | VTR RIMINI | 9 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
| 4 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 5 | FENIX FAENZA | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 9 |
| 2 | VTR RIMINI | 9 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
| 4 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 5 | FENIX FAENZA | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche