| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130 | 25/10/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | MATTEI RA | 2 - 3 25-17 25-21 23-25 23-25 18-20 |
PALA LUMAGNI |
| 2 | 2135 | 01/11/2025 19:00 |
FIGURELLA RIMINI VOLLEY | VBR LIVERANI | 3 - 2 25-18 25-21 20-25 19-25 15-12 |
PALESTRA RODARI |
| 3 | 2140 | 08/11/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | MT - UNICA VOLLEY | 2 - 3 26-24 14-25 25-15 19-25 14-16 |
PALA LUMAGNI |
| 4 | 2146 | 15/11/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 1 - 3 25-19 23-25 22-25 13-25 |
PALA LUMAGNI |
| 5 | 2154 | 22/11/2025 19:30 |
TITAN SERVICES SAN MARINO RN | VBR LIVERANI | 3 - 1 25-19 23-25 25-21 25-20 |
Palestra A. Casadei |
| 6 | 2163 | 29/11/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | BCC ROMAGNOLO CESENA | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 7 | 2168 | 05/12/2025 20:30 |
ACERBOLI V. SANTARCANGELO | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA FRANCHINI |
|
| 8 | 2172 | 13/12/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 9 | 2181 | 19/12/2025 21:00 |
PALLAVOLO ALFONSINE | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA COMUNALE ALFONSINA STRADA |
|
| 10 | 2185 | 10/01/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | VTR RIMINI | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 11 | 2190 | 17/01/2026 19:30 |
CAF ACLI STELLA | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA POLISPORTIVA STELLA S.G. |
|
| 12 | 2196 | 07/02/2026 17:15 |
MATTEI RA | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA SCOLASTICA MORETTI |
|
| 13 | 2201 | 14/02/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 14 | 2206 | 21/02/2026 18:15 |
MT - UNICA VOLLEY | VBR LIVERANI | da disputare Palestra COMUNALE |
|
| 15 | 2212 | 28/02/2026 17:00 |
IDEA VOLLEY BELLARIA IM | VBR LIVERANI | da disputare PALASPORT BELLARIA I.M. - LATO MARE |
|
| 16 | 2220 | 07/03/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 17 | 2229 | 13/03/2026 20:30 |
BCC ROMAGNOLO CESENA | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA COMANDINI |
|
| 18 | 2234 | 21/03/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 19 | 2238 | 28/03/2026 18:30 |
VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | VBR LIVERANI | da disputare Palestra Dante |
|
| 20 | 2247 | 11/04/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | PALLAVOLO ALFONSINE | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 21 | 2251 | 18/04/2026 20:30 |
VTR RIMINI | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA SFORZA |
|
| 22 | 2256 | 25/04/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | CAF ACLI STELLA | da disputare PALA LUMAGNI |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 1,56 | 509 | 473 | 1,08 | 0 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,62 | 471 | 435 | 1,08 | 0 |
| 3 | MATTEI RA | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,62 | 461 | 448 | 1,03 | 0 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,5 | 463 | 434 | 1,07 | 0 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 380 | 407 | 0,93 | 0 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1,1 | 435 | 458 | 0,95 | 0 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 494 | 471 | 1,05 | 0 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0,91 | 436 | 466 | 0,94 | 0 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,82 | 452 | 441 | 1,02 | 0 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0,62 | 425 | 468 | 0,91 | 0 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 425 | 422 | 1,01 | 0 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0,53 | 481 | 509 | 0,94 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 |
| 3 | MATTEI RA | 10 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 |
| 3 | MATTEI RA | 10 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | FENIX FAENZA | 7 |
| 2 | MOMA ANDERLINI MO | 6 |
| 3 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 4 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 5 |
| 5 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | FENIX FAENZA | 7 |
| 2 | MOMA ANDERLINI MO | 6 |
| 3 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 4 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 5 |
| 5 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 9 |
| 2 | VTR RIMINI | 9 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
| 4 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 5 | FENIX FAENZA | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 9 |
| 2 | VTR RIMINI | 9 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
| 4 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 5 | FENIX FAENZA | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche