| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130 | 25/10/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | MATTEI RA | 2 - 3 25-17 25-21 23-25 23-25 18-20 |
PALA LUMAGNI |
| 2 | 2135 | 01/11/2025 19:00 |
FIGURELLA RIMINI VOLLEY | VBR LIVERANI | 3 - 2 25-18 25-21 20-25 19-25 15-12 |
PALESTRA RODARI |
| 3 | 2140 | 08/11/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | MT - UNICA VOLLEY | 2 - 3 26-24 14-25 25-15 19-25 14-16 |
PALA LUMAGNI |
| 4 | 2146 | 15/11/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 1 - 3 25-19 23-25 22-25 13-25 |
PALA LUMAGNI |
| 5 | 2154 | 22/11/2025 19:30 |
TITAN SERVICES SAN MARINO RN | VBR LIVERANI | 3 - 1 25-19 23-25 25-21 25-20 |
Palestra A. Casadei |
| 6 | 2163 | 29/11/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | BCC ROMAGNOLO CESENA | 3 - 0 25-22 25-20 25-13 |
PALA LUMAGNI |
| 7 | 2168 | 05/12/2025 20:30 |
ACERBOLI V. SANTARCANGELO | VBR LIVERANI | 2 - 3 27-25 18-25 18-25 25-22 13-15 |
PALESTRA FRANCHINI |
| 8 | 2172 | 13/12/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 3 - 1 18-25 25-19 25-23 25-9 |
PALA LUMAGNI |
| 9 | 2181 | 19/12/2025 21:00 |
PALLAVOLO ALFONSINE | VBR LIVERANI | 1 - 3 22-25 18-25 25-22 9-25 |
PALESTRA COMUNALE ALFONSINA STRADA |
| 10 | 2185 | 10/01/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | VTR RIMINI | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 11 | 2190 | 17/01/2026 19:30 |
CAF ACLI STELLA | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA POLISPORTIVA STELLA S.G. |
|
| 12 | 2196 | 07/02/2026 17:15 |
MATTEI RA | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA SCOLASTICA MORETTI |
|
| 13 | 2201 | 14/02/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 14 | 2206 | 21/02/2026 18:15 |
MT - UNICA VOLLEY | VBR LIVERANI | da disputare Palestra COMUNALE |
|
| 15 | 2212 | 28/02/2026 17:00 |
IDEA VOLLEY BELLARIA IM | VBR LIVERANI | da disputare PALASPORT BELLARIA I.M. - LATO MARE |
|
| 16 | 2220 | 07/03/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 17 | 2229 | 13/03/2026 20:30 |
BCC ROMAGNOLO CESENA | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA COMANDINI |
|
| 18 | 2234 | 21/03/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 19 | 2238 | 28/03/2026 18:30 |
VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | VBR LIVERANI | da disputare Palestra Dante |
|
| 20 | 2247 | 11/04/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | PALLAVOLO ALFONSINE | da disputare PALA LUMAGNI |
|
| 21 | 2251 | 18/04/2026 20:30 |
VTR RIMINI | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA SFORZA |
|
| 22 | 2256 | 25/04/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | CAF ACLI STELLA | da disputare PALA LUMAGNI |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 | 9 | 8 | 1 | 26 | 12 | 2,17 | 873 | 767 | 1,14 | 0 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | 1,47 | 825 | 769 | 1,07 | 0 |
| 3 | MATTEI RA | 16 | 9 | 6 | 3 | 22 | 17 | 1,29 | 838 | 832 | 1,01 | 0 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 1,19 | 759 | 760 | 1 | 0 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 | 9 | 5 | 4 | 19 | 17 | 1,12 | 794 | 754 | 1,05 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 | 9 | 5 | 4 | 20 | 18 | 1,11 | 825 | 828 | 1 | 0 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 | 9 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1,05 | 858 | 815 | 1,05 | 0 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0,84 | 749 | 757 | 0,99 | 0 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0,84 | 783 | 781 | 1 | 0 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 | 9 | 2 | 7 | 16 | 22 | 0,73 | 759 | 855 | 0,89 | 0 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 | 9 | 3 | 6 | 10 | 21 | 0,48 | 608 | 725 | 0,84 | 0 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | 0,5 | 717 | 745 | 0,96 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche