G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2421 | 06/05/2025 20:15 |
VBR GIALLA | PALL. CERVIA VERDE | 1 - 3 25-22 26-28 19-25 19-25 |
|
2 | 2423 | 31/03/2025 19:00 |
PALL. ALFONSINE | VBR GIALLA | 3 - 0 25-14 25-22 25-18 |
|
3 | 2424 | 08/04/2025 20:15 |
VBR GIALLA | CLAI IMOLA | 3 - 0 27-25 25-18 26-24 |
|
4 | 2427 | 14/04/2025 20:15 |
PALL. CERVIA VERDE | VBR GIALLA | 3 - 0 25-18 25-15 26-24 |
|
5 | 2429 | 22/04/2025 20:15 |
VBR GIALLA | PALL. ALFONSINE | 0 - 3 16-25 17-25 22-25 |
|
6 | 2430 | 29/04/2025 20:45 |
CLAI IMOLA | VBR GIALLA | 3 - 1 25-6 21-25 25-14 25-17 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche