| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25713 | 03/12/2025 18:00 |
CONSAR TEODORA | VBR GIALLA | Da disputare Ravenna, Via Cassino 30 |
|
| 2 | 25716 | 10/12/2025 17:30 |
VBR GIALLA | ALFOVOLLEY | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 3 | 25719 | 16/12/2025 17:30 |
OLIMPIA TEODORA | VBR GIALLA | Da disputare Ravenna, Via Bonifica 31 |
|
| 4 | 257112 | 14/01/2026 17:30 |
VBR GIALLA | CERVIA U13 | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 5 | 257115 | 21/01/2026 17:00 |
RUSSI VOLLEY | VBR GIALLA | Da disputare Russi (Ra), Largo VI Regg.to Bersaglieri 5 |
|
| 6 | 25723 | 28/01/2025 17:30 |
VBR GIALLA | CONSAR TEODORA | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 7 | 25726 | 07/02/2026 15:45 |
ALFOVOLLEY | VBR GIALLA | Da disputare Alfonsine (Ra), Via degli Orti |
|
| 8 | 25729 | 11/02/2026 17:30 |
VBR GIALLA | OLIMPIA TEODORA | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 9 | 257212 | 20/02/2025 18:30 |
CERVIA U13 | VBR GIALLA | Da disputare Cervia (Ra), Via dei Mille 27 |
|
| 10 | 257215 | 25/02/2026 17:30 |
VBR GIALLA | RUSSI VOLLEY | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 |
| 3 | MATTEI RA | 10 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 |
| 3 | MATTEI RA | 10 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | FENIX FAENZA | 7 |
| 2 | MOMA ANDERLINI MO | 6 |
| 3 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 4 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 5 |
| 5 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | FENIX FAENZA | 7 |
| 2 | MOMA ANDERLINI MO | 6 |
| 3 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 4 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 5 |
| 5 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 9 |
| 2 | VTR RIMINI | 9 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
| 4 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 5 | FENIX FAENZA | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 9 |
| 2 | VTR RIMINI | 9 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
| 4 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 5 | FENIX FAENZA | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche