| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25713 | 03/12/2025 18:00 |
CONSAR TEODORA | VBR GIALLA | 3 - 0 25-9 25-23 25-14 |
Ravenna, Via Cassino 30 |
| 2 | 25716 | 10/12/2025 17:30 |
VBR GIALLA | ALFOVOLLEY | 0 - 3 9-25 7-25 25-27 |
Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
| 3 | 25719 | 16/12/2025 17:30 |
OLIMPIA TEODORA | VBR GIALLA | 3 - 0 25-15 25-14 25-23 |
Ravenna, Via Don Giovanni Bosco |
| 4 | 257112 | 14/01/2026 17:30 |
VBR GIALLA | CERVIA U13 | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 5 | 257115 | 21/01/2026 17:00 |
RUSSI VOLLEY | VBR GIALLA | Da disputare Russi (Ra), Largo VI Regg.to Bersaglieri 5 |
|
| 6 | 25723 | 28/01/2025 17:30 |
VBR GIALLA | CONSAR TEODORA | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 7 | 25726 | 07/02/2026 15:45 |
ALFOVOLLEY | VBR GIALLA | Da disputare Alfonsine (Ra), Via degli Orti |
|
| 8 | 25729 | 11/02/2026 17:30 |
VBR GIALLA | OLIMPIA TEODORA | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
|
| 9 | 257212 | 20/02/2025 18:30 |
CERVIA U13 | VBR GIALLA | Da disputare Cervia (Ra), Via dei Mille 27 |
|
| 10 | 257215 | 25/02/2026 17:30 |
VBR GIALLA | RUSSI VOLLEY | Da disputare Lugo (Ra), Via Lumagni 26 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche