| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2661 | 29/10/2025 19:45 |
OLIMPIA TEODORA RAVENNA | VBR CPI RA | 3 - 0 25-16 25-14 25-16 |
PALESTRA RICCI MURATORI ''2° CAMPO'' |
| 2 | 2664 | 02/11/2025 11:00 |
VBR CPI RA | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 0 - 3 22-25 9-25 20-25 |
SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
| 3 | 2668 | 23/11/2025 11:00 |
VTR RIMINI | VBR CPI RA | 3 - 0 25-13 25-15 25-11 |
PALESTRA VALTER RINALDI |
| 4 | 2669 | 30/11/2025 11:00 |
LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | VBR CPI RA | 3 - 0 25-12 25-12 25-20 |
PALESTRA DANTE ALIGHIERI |
| 5 | 2672 | 07/12/2025 11:00 |
VBR CPI RA | FENIX FAENZA | 1 - 3 21-25 13-25 25-23 20-25 |
SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
| 6 | 2676 | 21/12/2025 11:00 |
VBR CPI RA | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 0 - 3 17-25 15-25 15-25 |
PALA LUMAGNI |
| 7 | 2679 | 14/01/2026 19:00 |
VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | VBR CPI RA | da disputare Palestra Dante |
|
| 8 | 2683 | 25/01/2026 11:00 |
VBR CPI RA | VTR RIMINI | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 9 | 2684 | 23/01/2026 19:00 |
VBR CPI RA | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | da disputare SCUOLA 1° GRADO LUIGI BATTAGLIA |
|
| 10 | 2687 | 08/02/2026 11:00 |
FENIX FAENZA | VBR CPI RA | da disputare PALESTRA IVO BADIALI (EX CAVALLERIZZA) |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,25 | 598 | 465 | 1,29 | 0 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3 | 482 | 373 | 1,29 | 0 |
| 3 | FENIX FAENZA | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0,92 | 540 | 565 | 0,96 | 0 |
| 4 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,1 | 476 | 451 | 1,06 | 0 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,33 | 402 | 477 | 0,84 | 0 |
| 6 | VBR CPI RA | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,06 | 306 | 473 | 0,65 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 20 |
| 3 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 18 |
| 4 | MATTEI RA | 17 |
| 5 | VBR LIVERANI | 17 |
| 6 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 16 |
| 7 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 14 |
| 9 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 13 |
| 10 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 8 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 20 |
| 3 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 18 |
| 4 | MATTEI RA | 17 |
| 5 | VBR LIVERANI | 17 |
| 6 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 16 |
| 7 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 14 |
| 9 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 13 |
| 10 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 8 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 21 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 21 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 20 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | FENIX FAENZA | 10 |
| 4 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR CPI RA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 20 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | FENIX FAENZA | 10 |
| 4 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR CPI RA | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche