| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 06/11/2025 17:30 |
MATTEI | VBR NOTAMI | 1 - 3 12-25 25-21 14-25 15-25 |
PALESTRA E. MATTEI |
| 2 | 162 | 18/01/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | PALLAVOLO ALFONSINE | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 3 | 166 | 10/01/2026 16:30 |
VOLLEY ROMAGNA FULGUR | VBR NOTAMI | da disputare PALAZZETTO DELLO SPORT |
|
| 4 | 171 | 01/03/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | POL. ATLAS SANTO STEFANO | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 5 | 175 | 13/02/2026 19:45 |
S. D. P. OLIMPIA TEODORA | VBR NOTAMI | da disputare ISTITUTO GINNANNI NUOVO |
|
| 6 | 180 | 22/02/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | CERVIA VOLLEY | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 7 | 185 | 23/11/2025 11:00 |
VBR NOTAMI | CONSAR TEODORA BLU | 3 - 0 25-17 25-12 25-20 |
I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
| 8 | 191 | 07/01/2026 20:00 |
ASD RUSSI VOLLEY | VBR NOTAMI | 3 - 1 17-25 25-20 25-9 25-18 |
TENSOSTRUTTURA 6 RGT BERSAGLIERI |
| 9 | 196 | 21/12/2025 11:00 |
VBR NOTAMI | PALLAVOLO FAENZA | 3 - 0 25-23 25-19 25-23 |
I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
| 10 | 202 | 25/01/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | MATTEI | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 11 | 207 | 30/01/2026 20:00 |
PALLAVOLO ALFONSINE | VBR NOTAMI | da disputare PALESTRA BENDAZZI |
|
| 12 | 211 | 01/02/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | VOLLEY ROMAGNA FULGUR | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 13 | 216 | 09/12/2025 19:45 |
POL. ATLAS SANTO STEFANO | VBR NOTAMI | 1 - 3 22-25 25-22 23-25 11-25 |
SCUOLE MEDIE GESSI |
| 14 | 220 | 30/11/2025 11:00 |
VBR NOTAMI | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 0 - 3 13-25 23-25 11-25 |
I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
| 15 | 225 | 27/01/2026 18:30 |
CERVIA VOLLEY | VBR NOTAMI | da disputare CENTRO SPORTIVO LE ROVERI - PISIGNANO |
|
| 16 | 230 | 13/12/2025 17:00 |
CONSAR TEODORA BLU | VBR NOTAMI | 3 - 1 26-24 19-25 25-18 25-21 |
PALESTRA I.T.I.S. ( PICCOLA ) |
| 17 | 236 | 15/03/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | ASD RUSSI VOLLEY | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 18 | 241 | 08/03/2026 11:00 |
PALLAVOLO FAENZA | VBR NOTAMI | da disputare PALESTRA ''STROCCHI A.'' |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD RUSSI VOLLEY | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 1,92 | 786 | 681 | 1,15 | 0 |
| 2 | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18 | 472 | 292 | 1,62 | 0 |
| 3 | PALLAVOLO FAENZA | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 1,33 | 617 | 592 | 1,04 | 0 |
| 4 | VBR NOTAMI | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 1,27 | 550 | 523 | 1,05 | 0 |
| 5 | CONSAR TEODORA BLU | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 12 | 1 | 503 | 535 | 0,94 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,1 | 438 | 458 | 0,96 | 0 |
| 7 | VOLLEY ROMAGNA FULGUR | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 493 | 449 | 1,1 | 0 |
| 8 | CERVIA VOLLEY | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0,47 | 462 | 504 | 0,92 | 0 |
| 9 | POL. ATLAS SANTO STEFANO | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0,35 | 490 | 638 | 0,77 | 0 |
| 10 | MATTEI | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0,29 | 494 | 633 | 0,78 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 17 |
| 3 | MATTEI RA | 16 |
| 4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 15 |
| 5 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 14 |
| 6 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 7 | VBR LIVERANI | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 12 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 10 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 7 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 18 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 18 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 15 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 9 |
| 4 | FENIX FAENZA | 9 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche