| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 06/11/2025 17:30 |
MATTEI | VBR NOTAMI | 1 - 3 12-25 25-21 14-25 15-25 |
PALESTRA E. MATTEI |
| 2 | 162 | 18/01/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | PALLAVOLO ALFONSINE | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 3 | 166 | 10/01/2026 16:30 |
VOLLEY ROMAGNA FULGUR | VBR NOTAMI | da disputare PALAZZETTO DELLO SPORT |
|
| 4 | 171 | 01/03/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | POL. ATLAS SANTO STEFANO | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 5 | 175 | 13/02/2026 19:45 |
S. D. P. OLIMPIA TEODORA | VBR NOTAMI | da disputare ISTITUTO GINNANNI NUOVO |
|
| 6 | 180 | 22/02/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | CERVIA VOLLEY | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 7 | 185 | 23/11/2025 11:00 |
VBR NOTAMI | CONSAR TEODORA BLU | 3 - 0 25-17 25-12 25-20 |
I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
| 8 | 191 | 07/01/2026 20:00 |
ASD RUSSI VOLLEY | VBR NOTAMI | da disputare TENSOSTRUTTURA 6 RGT BERSAGLIERI |
|
| 9 | 196 | 21/12/2025 11:00 |
VBR NOTAMI | PALLAVOLO FAENZA | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 10 | 202 | 25/01/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | MATTEI | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 11 | 207 | 30/01/2026 20:00 |
PALLAVOLO ALFONSINE | VBR NOTAMI | da disputare PALESTRA BENDAZZI |
|
| 12 | 211 | 01/02/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | VOLLEY ROMAGNA FULGUR | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 13 | 216 | 09/12/2025 19:45 |
POL. ATLAS SANTO STEFANO | VBR NOTAMI | da disputare SCUOLE MEDIE GESSI |
|
| 14 | 220 | 30/11/2025 11:00 |
VBR NOTAMI | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 15 | 225 | 27/01/2026 18:30 |
CERVIA VOLLEY | VBR NOTAMI | da disputare CENTRO SPORTIVO LE ROVERI - PISIGNANO |
|
| 16 | 230 | 13/12/2025 17:00 |
CONSAR TEODORA BLU | VBR NOTAMI | da disputare PALESTRA I.T.I.S. ( PICCOLA ) |
|
| 17 | 236 | 15/03/2026 11:00 |
VBR NOTAMI | ASD RUSSI VOLLEY | da disputare I.T.C. ''G.COMPAGNONI'' GRANDE |
|
| 18 | 241 | 08/03/2026 11:00 |
PALLAVOLO FAENZA | VBR NOTAMI | da disputare PALESTRA ''STROCCHI A.'' |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD RUSSI VOLLEY | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 280 | 239 | 1,17 | 0 |
| 2 | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 83 | 1,81 | 0 |
| 3 | VBR NOTAMI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 171 | 115 | 1,49 | 0 |
| 4 | CONSAR TEODORA BLU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 219 | 209 | 1,05 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO ALFONSINE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 226 | 216 | 1,05 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FAENZA | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 285 | 305 | 0,93 | 0 |
| 7 | CERVIA VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 132 | 120 | 1,1 | 0 |
| 8 | VOLLEY ROMAGNA FULGUR | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 192 | 191 | 1,01 | 0 |
| 9 | POL. ATLAS SANTO STEFANO | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 279 | 367 | 0,76 | 0 |
| 10 | MATTEI | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 182 | 271 | 0,67 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 |
| 3 | MATTEI RA | 10 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 11 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 10 |
| 3 | MATTEI RA | 10 |
| 4 | PALLAVOLO ALFONSINE | 10 |
| 5 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 6 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 8 |
| 7 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 7 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 |
| 9 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 6 |
| 10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 5 |
| 11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 4 |
| 12 | VBR LIVERANI | 3 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | FENIX FAENZA | 7 |
| 2 | MOMA ANDERLINI MO | 6 |
| 3 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 4 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 5 |
| 5 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | FENIX FAENZA | 7 |
| 2 | MOMA ANDERLINI MO | 6 |
| 3 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 4 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 5 |
| 5 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 9 |
| 2 | VTR RIMINI | 9 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
| 4 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 5 | FENIX FAENZA | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 9 |
| 2 | VTR RIMINI | 9 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3 |
| 4 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 3 |
| 5 | FENIX FAENZA | 3 |
| 6 | VBR ROMAGNA FREE | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche