G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2151 | 13/05/2024 19:00 |
Porto Fuori Olimpia | Vbr Blu | 0 - 3 9-25 6-25 17-25 |
|
2 | 2154 | 15/04/2024 18:15 |
Vbr Blu | MassaVolley | 1 - 3 23-25 25-17 27-29 17-25 |
|
3 | 2158 | 11/04/2024 18:30 |
Zannoni Errano | Vbr Blu | 1 - 3 25-22 11-25 17-25 17-25 |
|
4 | 2159 | 18/04/2024 18:30 |
ArgentaVolley | Vbr Blu | 1 - 3 13-25 18-25 25-18 15-25 |
|
5 | 2164 | 22/04/2024 18:15 |
Vbr Blu | Vbr Rossa | 3 - 0 25-14 25-10 25-19 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche