G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3072 | 09/02/2025 11:00 |
VOLLEY MODENA U18 MO (SU) | VBR LIVERANI RA (SU) | 1 - 3 26-24 18-25 21-25 23-25 |
|
2 | 3075 | 02/02/2025 17:30 |
VBR LIVERANI RA (SU) | VAMB 18 RA (SU) | 1 - 3 25-13 23-25 10-25 21-25 |
|
3 | 3077 | 22/02/2025 20:30 |
VBR LIVERANI RA (SU) | RUBIERESE VOLLEY U18 RE (SU) | 0 - 3 21-25 12-25 16-25 |
|
4 | 3078 | 16/02/2025 17:30 |
VBR LIVERANI RA (SU) | VOLLEY MODENA U18 MO (SU) | 3 - 0 25-18 25-19 25-16 |
|
5 | 3081 | 19/02/2025 20:30 |
VAMB 18 RA (SU) | VBR LIVERANI RA (SU) | 3 - 0 25-21 25-18 25-20 |
|
6 | 3083 | 02/03/2025 15:00 |
RUBIERESE VOLLEY U18 RE (SU) | VBR LIVERANI RA (SU) | 3 - 1 25-21 25-21 22-25 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBIERESE VOLLEY U18 RE (SU) | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,5 | 532 | 393 | 1,35 | 0 |
2 | VAMB 18 RA (SU) | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,14 | 498 | 440 | 1,13 | 0 |
3 | VBR LIVERANI RA (SU) | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0,62 | 448 | 476 | 0,94 | 0 |
4 | VOLLEY MODENA U18 MO (SU) | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,06 | 305 | 474 | 0,64 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche