| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 07/12/2025 11:00 |
VBR CRICCA | CONSAR TEODORA | 3 - 0 25-11 25-16 25-7 |
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE '' CODAZZI '' |
| 2 | 389 | 11/12/2025 17:30 |
VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | VBR CRICCA | 3 - 0 25-19 25-20 25-12 |
PALESTRA SCOLASTICA MORETTI |
| 3 | 391 | 22/01/2026 19:30 |
VBR CRICCA | PALLAVOLO FAENZA | da disputare PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
|
| 4 | 395 | 10/01/2026 17:00 |
VOLLEY ROMAGNA FULGUR | VBR CRICCA | 3 - 0 25-9 25-12 25-13 |
PALESTRA COMUNALE |
| 5 | 398 | 19/01/2026 20:00 |
VBR CRICCA | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | da disputare PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE '' CODAZZI '' |
|
| 6 | 402 | 25/01/2026 16:00 |
CONSAR TEODORA | VBR CRICCA | da disputare PALESTRA ITIS LATERALE |
|
| 7 | 404 | 29/01/2026 19:30 |
VBR CRICCA | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | da disputare PALESTRA SCOLASTICA S. GIUSEPPE |
|
| 8 | 406 | 06/02/2026 19:00 |
PALLAVOLO FAENZA | VBR CRICCA | da disputare PALESTRA IVO BADIALI (EX CAVALLERIZZA) |
|
| 9 | 410 | 15/02/2026 11:00 |
VBR CRICCA | VOLLEY ROMAGNA FULGUR | da disputare PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE '' CODAZZI '' |
|
| 10 | 413 | 25/02/2026 17:30 |
S. D. P. OLIMPIA TEODORA | VBR CRICCA | da disputare ISTITUTO GINNANNI NUOVO |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 11 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11 | 297 | 181 | 1,64 | 0 |
| 2 | S. D. P. OLIMPIA TEODORA | 10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 285 | 216 | 1,32 | 0 |
| 3 | VOLLEY ROMAGNA FULGUR | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 285 | 170 | 1,68 | 0 |
| 4 | VBR CRICCA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 160 | 184 | 0,87 | 0 |
| 5 | CONSAR TEODORA | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0,15 | 214 | 366 | 0,58 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FAENZA | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0,09 | 174 | 298 | 0,58 | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 20 |
| 3 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 18 |
| 4 | MATTEI RA | 17 |
| 5 | VBR LIVERANI | 17 |
| 6 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 16 |
| 7 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 14 |
| 9 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 13 |
| 10 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 8 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 23 |
| 2 | MT - UNICA VOLLEY | 20 |
| 3 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 18 |
| 4 | MATTEI RA | 17 |
| 5 | VBR LIVERANI | 17 |
| 6 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 16 |
| 7 | PALLAVOLO ALFONSINE | 14 |
| 8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 14 |
| 9 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 13 |
| 10 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 11 |
| 11 | CAF ACLI STELLA | 9 |
| 12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 8 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 21 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | MOMA ANDERLINI MO | 21 |
| 2 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 3 | PROGRESSO STUDIO LORENZONI VTB | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 7 |
| 5 | PALLAVOLO FERRARA U16 ECC | 6 |
| 6 | VBR ASS. CRICCA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 20 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 16 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 10 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 6 |
| 6 | VBR CPI RA | 0 |
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | VTR RIMINI | 20 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI FC | 16 |
| 3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 11 |
| 4 | FENIX FAENZA | 10 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI | 6 |
| 6 | VBR CPI RA | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram: vbrvolleybassaromagna
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche