Pos. | Squadra | PT |
---|---|---|
1 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 0 |
2 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 0 |
3 | CAF ACLI STELLA | 0 |
4 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 0 |
5 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 0 |
6 | MATTEI | 0 |
7 | MT - UNICA VOLLEY | 0 |
8 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
9 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 0 |
10 | VBR LIVERANI | 0 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 0 |
12 | VTR RIMINI | 0 |
Pos. | Squadra | PT |
---|---|---|
1 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 0 |
2 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 0 |
3 | CAF ACLI STELLA | 0 |
4 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 0 |
5 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 0 |
6 | MATTEI | 0 |
7 | MT - UNICA VOLLEY | 0 |
8 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
9 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 0 |
10 | VBR LIVERANI | 0 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 0 |
12 | VTR RIMINI | 0 |
G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2130 | 25/10/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | MATTEI | da disputare PALA LUMAGNI |
|
2 | 2135 | 01/11/2025 19:00 |
FIGURELLA RIMINI VOLLEY | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA RODARI |
|
3 | 2140 | 08/11/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | MT - UNICA VOLLEY | da disputare PALA LUMAGNI |
|
4 | 2146 | 15/11/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | da disputare PALA LUMAGNI |
|
5 | 2154 | 22/11/2025 19:30 |
TITAN SERVICES SAN MARINO RN | VBR LIVERANI | da disputare Palestra A. Casadei |
|
6 | 2163 | 29/11/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | BCC ROMAGNOLO CESENA | da disputare PALA LUMAGNI |
|
7 | 2168 | 05/12/2025 20:30 |
ACERBOLI V. SANTARCANGELO | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA FRANCHINI |
|
8 | 2172 | 13/12/2025 17:30 |
VBR LIVERANI | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | da disputare PALA LUMAGNI |
|
9 | 2181 | 19/12/2025 21:00 |
PALLAVOLO ALFONSINE | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA COMUNALE ALFONSINA STRADA |
|
10 | 2185 | 10/01/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | VTR RIMINI | da disputare PALA LUMAGNI |
|
11 | 2190 | 17/01/2026 19:00 |
CAF ACLI STELLA | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA POLISPORTIVA STELLA S.G. |
|
12 | 2196 | 07/02/2026 17:15 |
MATTEI | VBR LIVERANI | da disputare Palestra M. Montanari |
|
13 | 2201 | 14/02/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | da disputare PALA LUMAGNI |
|
14 | 2206 | 21/02/2026 18:15 |
MT - UNICA VOLLEY | VBR LIVERANI | da disputare Palestra COMUNALE |
|
15 | 2212 | 28/02/2026 17:00 |
IDEA VOLLEY BELLARIA IM | VBR LIVERANI | da disputare PALASPORT BELLARIA I.M. - LATO MARE |
|
16 | 2220 | 07/03/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | da disputare PALA LUMAGNI |
|
17 | 2229 | 13/03/2026 20:30 |
BCC ROMAGNOLO CESENA | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA COMANDINI |
|
18 | 2234 | 21/03/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | da disputare PALA LUMAGNI |
|
19 | 2238 | 28/03/2026 18:30 |
VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | VBR LIVERANI | da disputare Palestra Dante |
|
20 | 2247 | 11/04/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | PALLAVOLO ALFONSINE | da disputare PALA LUMAGNI |
|
21 | 2251 | 18/04/2026 20:30 |
VTR RIMINI | VBR LIVERANI | da disputare PALESTRA SFORZA |
|
22 | 2256 | 25/04/2026 17:30 |
VBR LIVERANI | CAF ACLI STELLA | da disputare PALA LUMAGNI |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CAF ACLI STELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MATTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MT - UNICA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VBR LIVERANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VTR RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche