Pos. | Squadra | PT |
---|---|---|
1 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 0 |
2 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 0 |
3 | CAF ACLI STELLA | 0 |
4 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 0 |
5 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 0 |
6 | MATTEI | 0 |
7 | MT - UNICA VOLLEY | 0 |
8 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
9 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 0 |
10 | VBR LIVERANI | 0 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 0 |
12 | VTR RIMINI | 0 |
Pos. | Squadra | PT |
---|---|---|
1 | ACERBOLI V. SANTARCANGELO | 0 |
2 | BCC ROMAGNOLO CESENA | 0 |
3 | CAF ACLI STELLA | 0 |
4 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY | 0 |
5 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 0 |
6 | MATTEI | 0 |
7 | MT - UNICA VOLLEY | 0 |
8 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
9 | TITAN SERVICES SAN MARINO RN | 0 |
10 | VBR LIVERANI | 0 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELLI | 0 |
12 | VTR RIMINI | 0 |
INVOLLEY SSD ARL - Codice Fipav 080400176 - C.F. / P.IVA 02529010395 - Sede: Via Lumagni n. 34, Lugo (RA) - involleylugo@gmail.com - Facebook: InVolley - Instagram
Iscritta al Registro CONI 2.0 ed al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche